Lexikon der Vitamine, Nahrungsergänzungen und deren Wirkung
Nährstoff, Lebensmittel, Vitamine | Wirkung |
Aktivkohle | Aktivkohle trägt zur Verringerung übermässiger Blähungen nach dem Essen bei |
Alpha-Linolensäure (ALA) |
ALA trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei |
Arabinoxylan, hergestellt aus Weizenendosperm | Die Aufnahme von Arabinoxylan als Bestandteil einer Mahlzeit trägt dazu bei, dass der Blutzuckerspiegel nach der Mahlzeit weniger stark ansteigt |
Beta-Glucane | Beta-Glucane tragen zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei |
Beta-Glucane aus Hafer und Gerste | Die Aufnahme von Beta-Glucanen aus Hafer oder Gerste als Bestandteil einer Mahlzeit trägt dazu bei, dass der Blutzuckerspiegel nach der Mahlzeit weniger stark ansteigt |
Betain | Betain trägt zu einem normalen Homocystein-Stoffwechsel bei |
Biotin | Biotin trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei |
Biotin | Biotin trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei |
Biotin | Biotin trägt zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen bei |
Biotin | Biotin trägt zur normalen psychischen Funktion bei |
Biotin | Biotin trägt zur Erhaltung normaler Haare bei |
Biotin | Biotin trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei |
Biotin | Biotin trägt zur Erhaltung normaler Haut bei |
Calcium | Calcium trägt zu einer normalen Blutgerinnung bei |
Calcium | Calcium trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei |
Calcium | Calcium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei |
Calcium | Calcium trägt zu einer normalen Signalübertragung zwischen den Nervenzellen bei |
Calcium | Calcium trägt zur normalen Funktion von Verdauungsenzymen bei |
Calcium | Calcium hat eine Funktion bei der Zellteilung und -spezialisierung |
Calcium | Calcium wird für die Erhaltung normaler Knochen benötigt |
Calcium | Calcium wird für die Erhaltung normaler Zähne benötigt |
Chitosan | Chitosan trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei |
Chlorid | Chlorid trägt durch die Bildung von Magensäure zu einer normalen Verdauung bei |
Cholin | Cholin trägt zu einem normalen Homocystein-Stoffwechsel bei |
Cholin | Cholin trägt zu einem normalen Fettstoffwechsel bei |
Cholin | Cholin trägt zur Erhaltung einer normalen Leberfunktion bei |
Chrom | Chrom trägt zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen bei |
Chrom | Chrom trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels bei |
Docosahexaensäure (DHA) |
DHA trägt zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion bei |
Docosahexaensäure (DHA) |
DHA trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei |
Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure (EPA/DHA) |
EPA und DHA tragen zu einer normalen Herzfunktion bei |
Einfach ungesättigte und/oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Der Ersatz gesättigter Fettsäuren durch einfach und/oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren in der Ernährung trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei |
Eisen | Eisen trägt zu einer normalen kognitiven Funktion bei |
Eisen | Eisen trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei |
Eisen | Eisen trägt zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin bei |
Eisen | Eisen trägt zu einem normalen Sauerstofftransport im Körper bei |
Eisen | Eisen trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei |
Eisen | Eisen trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei |
Eisen | Eisen hat eine Funktion bei der Zellteilung |
Fleisch und Fisch | Fleisch bzw. Fisch trägt bei Verzehr mit anderen eisenhaltigen Lebensmitteln zu einer verbesserten Eisenaufnahme bei |
Fluorid | Fluorid trägt zur Erhaltung der Zahnmineralisierung bei |
Folat | Folat trägt zum Wachstum des mütterlichen Gewebes während der Schwangerschaft bei |
Folat | Folat trägt zu einer normalen Aminosäuresynthese bei |
Folat | Folat trägt zu einer normalen Blutbildung bei |
Folat | Folat trägt zu einem normalen Homocystein-Stoffwechsel bei |
Folat | Folat trägt zur normalen psychischen Funktion bei |
Folat | Folat trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei |
Folat | Folat trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei |
Folat | Folat hat eine Funktion bei der Zellteilung |
Gerstenkorn-Ballaststoffe | Gerstenkorn-Ballaststoffe tragen zur Erhöhung des Stuhlvolumens bei |
Glucomannan (Konjak Mannan) |
Glucomannan trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei |
Glucomannan (Konjak Mannan) |
Glucomannan trägt im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung zu Gewichtsverlust bei |
Guarkernmehl | Guarkernmehl trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei |
Haferkorn-Ballaststoffe | Haferkorn-Ballaststoffe tragen zur Erhöhung des Stuhlvolumens bei |
Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) |
Die Aufnahme von Hydroxypropylmethylcellulose im Rahmen einer Mahlzeit trägt dazu bei, dass der Blutzuckerspiegel nach der Mahlzeit weniger stark ansteigt |
Hydroxypropylmethylcellulose(HPMC) | Hydroxypropylmethylcellulose trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei |
Jod | Jod trägt zu einer normalen kognitiven Funktion bei |
Jod | Jod trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei |
Jod | Jod trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei |
Jod | Jod trägt zur Erhaltung normaler Haut bei |
Jod | Jod trägt zu einer normalen Produktion von Schilddrüsenhormonen und zu einer normalen Schilddrüsenfunktion bei |
Kalium | Kalium trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei |
Kalium | Kalium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei |
Kalium | Kalium trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks bei |
Kohlenhydrat-Elektrolyt-Lösungen | Kohlenhydrat-Elektrolyt-Lösungen tragen zur Aufrechterhaltung der Ausdauerleistung bei längerem Ausdauertraining bei |
Kohlenhydrat-Elektrolyt-Lösungen | Kohlenhydrat-Elektrolyt-Lösungen verbessern die Aufnahme von Wasser während der körperlichen Betätigung |
Kreatin | Kreatin erhöht die körperliche Leistung bei Schnellkrafttraining im Rahmen kurzzeitiger intensiver körperlicher Betätigung |
Kupfer | Kupfer trägt zur Erhaltung von normalem Bindegewebe bei |
Kupfer | Kupfer trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei |
Kupfer | Kupfer trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei |
Kupfer | Kupfer trägt zu einer normalen Haarpigmentierung bei |
Kupfer | Kupfer trägt zu einem normalen Eisentransport im Körper bei |
Kupfer | Kupfer trägt zu einer normalen Hautpigmentierung bei |
Kupfer | Kupfer trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei |
Kupfer | Kupfer trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen |
Lactase | Bei Personen, die Probleme mit der Verdauung von Lactose haben, verbessert Lactase die Lactoseverdauung |
Lactulose | Lactulose trägt zur Beschleunigung der Darmpassage bei |
Lebende Joghurtkulturen | Die Verdauung der im Produkt enthaltenen Lactose wird durch Lebendkulturen in Joghurt oder fermentierter Milch bei Personen, die Probleme mit der Lactoseverdauung haben, verbessert |
Lebensmittel mit geringem oder reduziertem Gehalt an gesättigten Fettsäuren | Eine Reduzierung der Aufnahme an gesättigten Fettsäuren trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei |
Lebensmittel mit geringem oder reduziertem Natriumgehalt | Eine Reduzierung der Natrium-Aufnahme trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks bei |
Linolsäure | Linolsäure trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei |
Magnesium | Magnesium trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei |
Magnesium | Magnesium trägt zum Elektrolytgleichgewicht bei |
Magnesium | Magnesium trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei |
Magnesium | Magnesium trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei |
Magnesium | Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei |
Magnesium | Magnesium trägt zu einer normalen Eiweisssynthese bei |
Magnesium | Magnesium trägt zur normalen psychischen Funktion bei |
Magnesium | Magnesium trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei |
Magnesium | Magnesium trägt zur Erhaltung normaler Zähne bei |
Magnesium | Magnesium hat eine Funktion bei der Zellteilung |
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung | Das Ersetzen von einer der täglichen Mahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen solchen Mahlzeitersatz trägt dazu bei, das Gewicht nach Gewichtsabnahme zu halten |
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung | Das Ersetzen von zwei der täglichen Mahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen solchen Mahlzeitersatz trägt zu Gewichtsabnahme bei |
Mangan | Mangan trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei |
Mangan | Mangan trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei |
Mangan | Mangan trägt zu einer normalen Bindegewebsbildung bei |
Mangan | Mangan trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen |
Melatonin | Melatonin trägt zur Linderung der subjektiven Jetlag-Empfindung bei |
Melatonin | Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen |
Molybdän | Molybdän trägt zu einer normalen Verstoffwechslung schwefelhaltiger Aminosäuren bei |
Monascus purpureus (Rotschimmelreis) |
Monacolin K aus Rotschimmelreis trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei |
Niacin | Niacin trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei |
Niacin | Niacin trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei |
Niacin | Niacin trägt zur normalen psychischen Funktion bei |
Niacin | Niacin trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei |
Niacin | Niacin trägt zur Erhaltung normaler Haut bei |
Niacin | Niacin trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei |
Olivenöl-Polyphenole | Olivenöl-Polyphenole tragen dazu bei, die Blutfette vor oxidativem Stress zu schützen |
Ölsäure | Der Ersatz von gesättigten Fettsäuren durch ungesättigte Fettsäuren in der Ernährung trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei. Ölsäure ist eine ungesättigte Fettsäure |
Pantothensäure | Pantothensäure trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei |
Pantothensäure | Pantothensäure trägt zu einer normalen Synthese und zu einem normalen Stoffwechsel von Steroidhormonen, Vitamin D und einigen Neurotransmittern bei |
Pantothensäure | Pantothensäure trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei |
Pantothensäure | Pantothensäure trägt zu einer normalen geistigen Leistung bei |
Pektine | Pektine tragen zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei |
Pektine | Die Aufnahme von Pektinen im Rahmen einer Mahlzeit trägt dazu bei, dass der Blutzuckerspiegel nach der Mahlzeit weniger stark ansteigt |
Phosphor | Phosphor trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei |
Phosphor | Phosphor trägt zu einer normalen Funktion der Zellmembran bei |
Phosphor | Phosphor trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei |
Phosphor | Phosphor trägt zur Erhaltung normaler Zähne bei |
Phytosterine und Phytostanole | Phytosterine/Phytostanole tragen zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei |
Proteine | Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei |
Proteine | Proteine tragen zur Erhaltung von Muskelmasse bei |
Proteine | Proteine tragen zur Erhaltung normaler Knochen bei |
Resistente Stärke | Der Ersatz von verdaulicher Stärke durch resistente Stärke in einer Mahlzeit trägt dazu bei, dass der Blutzuckerspiegel nach der Mahlzeit weniger stark ansteigt |
Riboflavin (Vitamin B2) |
Riboflavin trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei |
Riboflavin (Vitamin B2) |
Riboflavin trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei |
Riboflavin (Vitamin B2) |
Riboflavin trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei |
Riboflavin (Vitamin B2) |
Riboflavin trägt zur Erhaltung normaler roter Blutkörperchen bei |
Riboflavin (Vitamin B2) |
Riboflavin trägt zur Erhaltung normaler Haut bei |
Riboflavin (Vitamin B2) |
Riboflavin trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei |
Riboflavin (Vitamin B2) |
Riboflavin trägt zu einem normalen Eisenstoffwechsel bei |
Riboflavin (Vitamin B2) |
Riboflavin trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen |
Riboflavin (Vitamin B2) |
Riboflavin trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei |
Roggen-Ballaststoffe | Roggen-Ballaststoffe tragen zu einer normalen Darmfunktion bei |
Selen | Selen trägt zu einer normalen Spermabildung bei |
Selen | Selen trägt zur Erhaltung normaler Haare bei |
Selen | Selen trägt zur Erhaltung normaler Nägel bei |
Selen | Selen trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei |
Selen | Selen trägt zu einer normalen Schilddrüsenfunktion bei |
Selen | Selen trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen |
Thiamin | Thiamin trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei |
Thiamin | Thiamin trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei |
Thiamin | Thiamin trägt zur normalen psychischen Funktion bei |
Thiamin | Thiamin trägt zu einer normalen Herzfunktion bei |
Vitamin A | Vitamin A trägt zu einem normalen Eisenstoffwechsel bei |
Vitamin A | Vitamin A trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei |
Vitamin A | Vitamin A trägt zur Erhaltung normaler Haut bei |
Vitamin A | Vitamin A trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei |
Vitamin A | Vitamin A trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei |
Vitamin A | Vitamin A hat eine Funktion bei der Zellspezialisierung |
Vitamin B12 | Vitamin B12 trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei |
Vitamin B12 | Vitamin B12 trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei |
Vitamin B12 | Vitamin B12 trägt zu einem normalen Homocystein-Stoffwechsel bei |
Vitamin B12 | Vitamin B12 trägt zur normalen psychischen Funktion bei |
Vitamin B12 | Vitamin B12 trägt zu einer normalen Bildung roter Blutkörperchen bei |
Vitamin B12 | Vitamin B12 trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei |
Vitamin B12 | Vitamin B12 trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei |
Vitamin B12 | Vitamin B12 hat eine Funktion bei der Zellteilung |
Vitamin B6 | Vitamin B6 trägt zu einer normalen Cystein-Synthese bei |
Vitamin B6 | Vitamin B6 trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei |
Vitamin B6 | Vitamin B6 trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei |
Vitamin B6 | Vitamin B6 trägt zu einem normalen Homocystein-Stoffwechsel bei |
Vitamin B6 | Vitamin B6 trägt zu einem normalen Eiweiss- und Glycogenstoffwechsel bei |
Vitamin B6 | Vitamin B6 trägt zur normalen psychischen Funktion bei |
Vitamin B6 | Vitamin B6 trägt zur normalen Bildung roter Blutkörperchen bei |
Vitamin B6 | Vitamin B6 trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei |
Vitamin B6 | Vitamin B6 trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei |
Vitamin B6 | Vitamin B6 trägt zur Regulierung der Hormontätigkeit bei |
Vitamin C | Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems während und nach intensiver körperlicher Betätigung bei |
Vitamin C | Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Blutgefässe bei |
Vitamin C | Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Knochen |
Vitamin C | Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Knorpelfunktion bei |
Vitamin C | Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion des Zahnfleisches bei |
Vitamin C | Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Haut bei |
Vitamin C | Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Zähne bei |
Vitamin C | Vitamin C trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei |
Vitamin C | Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei |
Vitamin C | Vitamin C trägt zur normalen psychischen Funktion bei |
Vitamin C | Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei |
Vitamin C | Vitamin C trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen |
Vitamin C | Vitamin C trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei |
Vitamin C | Vitamin C trägt zur Regeneration der reduzierten Form von Vitamin E bei |
Vitamin C | Vitamin C erhöht die Eisenaufnahme |
Vitamin D | Vitamin D trägt zu einer normalen Aufnahme/Verwertung von Calcium und Phosphor bei |
Vitamin D | Vitamin D trägt zu einem normalen Calciumspiegel im Blut bei |
Vitamin D | Vitamin D trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei |
Vitamin D | Vitamin D trägt zur Erhaltung einer normalen Muskelfunktion bei |
Vitamin D | Vitamin D trägt zur Erhaltung normaler Zähne bei |
Vitamin D | Vitamin D trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei |
Vitamin D | Vitamin D hat eine Funktion bei der Zellteilung |
Vitamin E | Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen |
Vitamin K | Vitamin K trägt zu einer normalen Blutgerinnung bei |
Vitamin K | Vitamin K trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei |
Walnüsse | Walnüsse tragen dazu bei, die Elastizität der Blutgefässe zu verbessern |
Wasser | Wasser trägt zur Erhaltung normaler körperlicher und kognitiver Funktionen bei |
Wasser | Wasser trägt zur Erhaltung einer normalen Regulierung der Körpertemperatur bei |
Weizenkleie | Weizenkleie trägt zur Beschleunigung der Darmpassage bei |
Weizenkleie | Weizenkleie trägt zur Erhöhung des Stuhlvolumens bei |
Zink | Zink trägt zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel bei |
Zink | Zink trägt zu einem normalen Kohlenhydrat-Stoffwechsel bei |
Zink | Zink trägt zu einer normalen kognitiven Funktion bei |
Zink | Zink trägt zu einer normalen DNA-Synthese bei |
Zink | Zink trägt zu einer normalen Fruchtbarkeit und einer normalen Reproduktion bei |
Zink | Zink trägt zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen bei |
Zink | Zink trägt zu einem normalen Fettsäurestoffwechsel bei |
Zink | Zink trägt zu einem normalen Vitamin-A-Stoffwechsel bei |
Zink | Zink trägt zu einer normalen Eiweisssynthese bei |
Zink | Zink trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei |
Zink | Zink trägt zur Erhaltung normaler Haare bei |
Zink | Zink trägt zur Erhaltung normaler Nägel bei |
Zink | Zink trägt zur Erhaltung normaler Haut bei |
Zink | Zink trägt zur Erhaltung eines normalen Testosteronspiegels im Blut bei |
Zink | Zink trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei |
Zink | Zink trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei |
Zink | Zink trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen |
Zink | Zink hat eine Funktion bei der Zellteilung |
ELISOM / E. Oberle - kant. appr. Heilpraktikerin - Weidstrasse 4a - 9410 Heiden
Contact CGV Mentions légales
Contact CGV Mentions légales